سلام و درود عزیزان
سایت Maxon از کاربران خود درخواست کرده که یک پروژه ای رو رندر بگیرید و زمان رندر رو اعلام کنه.
خوب بیشتر دوستان هم این کارو انجام دادند و هرکسی کارت گرافیک مختلفی داشت.
حالا برای ما همیشه سوال بود که بهترین کارت گرافیک برای این موتور رندر چیه؟
خوب حالا می توانیم این مقایسه رو ببینیم و بعد هر کارت گرافیکی که می توانیم رو تهیه کنیم.
دقت کنید که برای رندر همزمان هم کارت گرافیک مهمه و هم CPU که هر دو رو مشخص شده.
تصویر پروژه ای که برای تست رندر به کاربران داده شده.
آموزش فارسی RedShift رو ببینید : https://www.video-effects.ir/?p=136755
مشخصات سیستم و زمان رندر پروژه مورد نظر با کارت گرافیک ردشیفت
| سیستم عمال | CPU | GPU | زمان رندر |
|---|---|---|---|
| macOS | 16 threads, 3.80GHz | AMD Radeon RX Vega 56 8GB | 14.37 |
| Windows | 6 threads, 4.42GHz | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 13.42 |
| Windows | 16 threads, 3.20GHz | GeForce GTX 1070 8GB | 13.28 |
| Windows | 16 threads, 3.70GHz | GeForce GTX 1080 8GB | 11.38 |
| macOS | 32 threads, 3.20GHz | AMD Radeon Pro W5700X 16GB | 10.38 |
| Windows | 12 threads, 3.20GHz | GeForce GTX 1070 8GB x 2 | 7.00 |
| Windows | 16 threads, 3.60GHz | GeForce RTX 2080 SUPER 8GB | 6.28 |
| Windows | 48 threads, 3.79GHz | GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | 6.30 |
| macOS | 12 threads, 2.90GHz | AMD Radeon RX 5700XT 8GB x 2 | 6.27 |
| macOS | 32 threads, 3.20GHz | AMD Radeon Pro W5700X 16GB x 2 | 5.46 |
| Windows | 16 threads, 3.39GHz | RTX A4000 16GB | 4.40 |
| Windows | 12 threads, 3.60GHz | GeForce RTX 3060 Ti 8GB | 4.32 |
| Windows | 64 threads, 3.70GHz | GeForce RTX 2080 Ti 11GB | 4.32 |
| Windows | 12 threads, 3.50GHz | GeForce GTX 1070 Ti 8GB x 3 | 4.20 |
| Windows | 12 threads, 3.19GHz | GeForce RTX 3070 8GB | 4.18 |
| Windows | 64 threads, 2.99GHz | GeForce RTX 2070 8GB x 2 | 3.39 |
| Windows | 24 threads, 3.80GHz | GeForce RTX 2060 SUPER 8GB x 2 | 3.25 |
| Windows | 32 threads, 3.50GHz | GeForce RTX 2070 SUPER 8GB x 2 | 3.14 |
| Linux | 24 threads, 3.00GHz | GeForce RTX 2070 SUPER 8GB x 2 | 3.13 |
| Windows | 20 threads, 3.70GHz | GeForce RTX 3080 10GB | 3.12 |
| Windows | 36 threads, 2.20GHz | GeForce GTX 1080Ti 11GB x 3 | 3.08 |
| Windows | 48 threads, 4.00GHz | Quadro RTX 5000 16GB x 2 | 3.08 |
| Windows | 32 threads, 3.39GHz | RTX A5000 24GB | 3.06 |
| Windows | 32 threads, 3.39GHz | RTX A6000 48GB | 3.01 |
| Windows | 32 threads, 3.70GHz | GeForce RTX 3090 24GB | 2.30 |
| Linux | 12 threads, 4.39GHz | GeForce RTX 2080Ti 11GB x 2 | 2.11 |
| Windows | 16 threads, 3.60GHz | TITAN RTX 24GB x 2 | 2.11 |
| Windows | 8 threads, 4.20GHz | GeForce RTX 3070 8GB x 2 | 2.11 |
| macOS | 32threads, 3.20GHz | AMD Radeon Pro Vega II Duo 32GB x 2 | 2.10 |
| Windows | 64 threads, 3.69GHz | GeForce RTX 3080 10GB x 2 | 1.38 |
| Windows | 32 threads, 3.39GHz | RTX A6000 TCC 48GB x 2 | 1.22 |
| Windows | 64 threads, 2.90GHz | GeForce RTX 2080 Ti 11GB x 4 | 1.02 |
| Windows | 20 threads, 3.70GHz | GeForce RTX 3090 24GB x 3 | 1.00 |
| Linux | 40 threads, 2.44GHz | GeForce RTX 3090 24GB x 6 | 0.31 |
لینک دانلود پلاگین ردشیفت با کرک : https://www.video-plugins.ir/?p=38930
امیدوارم که از این مطلب به خوبی استفاده کنید و لذت ببرید.

